XM Rebate (รีเบต XM) หรือ XM Cashback คือ เงินคืนจากค่าสเปรด XM (XM Spread) ที่ Busforex.com เว็บไซต์ Forex ประเทศไทย คืนให้กับเทรดเดอร์ที่เปิดบัญชี XM ผ่าน ลิงค์พาร์เนอร์ XM จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละคู่สกุลเงิน “ยิ่งคุณเทรดซื้อขายมากเท่าไร คุณก็จะได้รับเงินคืนมากขึ้นเท่านั้น”
การจ่ายคืน XM Rebate (รีเบต XM) ดังกล่าวจะเกิดจากทุกๆ ธุรกรรมการเทรดซื้อ-ขายของเทรดเดอร์ จากนั้นเราจะนำค่า IB คอมมิชชั่นนี้มาจ่ายเงินคืนกลับไปให้กับบัญชีของเทรดเดอร์เงินคืนรีเบตนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถลดต้นทุนในแต่ละการเทรดซื้อขาย และเป็นการเพิ่มกำไรของเทรดเดอร์ได้อีกทางหนึ่ง
XM REBATE (รีเบต XM รับเงินคืน 90% สูงสุด 22.5 USD)
✎ รีเบต XM รับเงินคืนอัตโนมัติ 2 ครั้งต่อสัปดาห์
✎ รีเบต XM ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี
✎ รีเบต XM รับเงินคืนสูงสุด 90% ทุกบัญชี
✎ จ่ายเงินคืนเข้า XM MyWallet โดยตรง
✎ XM Rebateไม่จำกัดจำนวนบัญชีและจำนวนเงิน
✎ XM Rebate ฟรี! ไม่มีเงื่อนไขและค่าธรรมเนียม
ขั้นตอนเปิดบัญชี XMคืนสูงสุด
90%
ตารางจ่ายคืน รีเบต XM
XM Rabate 90% สูงสุด 22.5 USD
รีเบต Xm บัญชี Micro
Currency Pair | Rebate 90% |
---|---|
AUDUSD | $8.1 |
EURUSD | $8.1 |
USDCAD | $8.1 |
USDJPY | $8.1 |
AUDCAD | $9 |
AUDCHF | $9 |
AUDJPY | $9 |
AUDNZD | $9 |
CADCHF | $9 |
CADJPY | $9 |
CHFJPY | $9 |
EURAUD | $9 |
EURCAD | $9 |
EURCHF | $9 |
EURDKK | $9 |
EURGBP | $9 |
EURHKD | $9 |
EURJPY | $9 |
GBPAUD | $9 |
GBPDKK | $9 |
GBPJPY | $9 |
GBPUSD | $9 |
GOLD | $9 |
NZDCAD | $9 |
NZDUSD | $9 |
USDCHF | $9 |
USDDKK | $9 |
USDHKD | $9 |
USDTRY | $9 |
EURNZD | $10.8 |
EURTRY | $10.8 |
GBPCAD | $10.8 |
GBPCHF | $10.8 |
NZDJPY | $10.8 |
USDCNH | $10.8 |
EURSEK | $13.5 |
GBPNZD | $13.5 |
NZDCHF | $13.5 |
SILVER | $13.5 |
USDMXN | $13.5 |
USDNOK | $13.5 |
USDSEK | $13.5 |
EURHUF | $18 |
EURNOK | $18 |
EURPLN | $18 |
EURSGD | $18 |
EURZAR | $18 |
GBPNOK | $18 |
GBPSEK | $18 |
GBPSGD | $18 |
NZDSGD | $18 |
USDHUF | $18 |
USDPLN | $18 |
USDSGD | $18 |
USDZAR | $18 |
CHFSGD | $22.5 |
EURRUB | $22.5 |
SGDJPY | $22.5 |
USDRUB | $22.5 |
รีเบต Xm บัญชี Micro (Swap Free)
Currency Pair | Rebate 90% |
---|---|
AUDUSD | $8.1 |
EURUSD | $8.1 |
USDCAD | $8.1 |
USDJPY | $8.1 |
AUDCAD | $9 |
AUDCHF | $9 |
AUDJPY | $9 |
AUDNZD | $9 |
CADCHF | $9 |
CADJPY | $9 |
CHFJPY | $9 |
EURAUD | $9 |
EURCAD | $9 |
EURCHF | $9 |
EURDKK | $9 |
EURGBP | $9 |
EURHKD | $9 |
EURJPY | $9 |
GBPAUD | $9 |
GBPDKK | $9 |
GBPJPY | $9 |
GBPUSD | $9 |
GOLD | $9 |
NZDCAD | $9 |
NZDUSD | $9 |
USDCHF | $9 |
USDDKK | $9 |
USDHKD | $9 |
USDTRY | $9 |
EURNZD | $10.8 |
EURTRY | $10.8 |
GBPCAD | $10.8 |
GBPCHF | $10.8 |
NZDJPY | $10.8 |
USDCNH | $10.8 |
EURSEK | $13.5 |
GBPNZD | $13.5 |
NZDCHF | $13.5 |
SILVER | $13.5 |
USDMXN | $13.5 |
USDNOK | $13.5 |
USDSEK | $13.5 |
EURHUF | $18 |
EURNOK | $18 |
EURPLN | $18 |
EURSGD | $18 |
EURZAR | $18 |
GBPNOK | $18 |
GBPSEK | $18 |
GBPSGD | $18 |
NZDSGD | $18 |
USDHUF | $18 |
USDPLN | $18 |
USDSGD | $18 |
USDZAR | $18 |
CHFSGD | $22.5 |
EURRUB | $22.5 |
SGDJPY | $22.5 |
USDRUB | $22.5 |
รีเบต Xm บัญชี Micro (Ultra Low)
Currency Pair | Rebate 90% |
---|---|
AUDCAD# | $2.7 |
AUDUSD# | $2.7 |
EURGBP# | $2.7 |
EURUSD# | $2.7 |
GBPUSD# | $2.7 |
USDCAD# | $2.7 |
USDJPY# | $2.7 |
AUDJPY# | $3.6 |
EURCAD# | $3.6 |
EURJPY# | $3.6 |
USDCHF# | $3.6 |
AUDCHF# | $4.5 |
CADJPY# | $4.5 |
CHFJPY# | $4.5 |
EURAUD# | $4.5 |
EURCHF# | $4.5 |
GBPJPY# | $4.5 |
GOLD# | $4.5 |
NZDCAD# | $4.5 |
NZDUSD# | $4.5 |
USDHKD# | $4.5 |
AUDNZD# | $7.2 |
CADCHF# | $7.2 |
EURDKK# | $7.2 |
EURHKD# | $7.2 |
GBPCAD# | $7.2 |
GBPCHF# | $7.2 |
USDCNH# | $7.2 |
EURNZD# | $9 |
GBPAUD# | $9 |
NZDCHF# | $9 |
NZDJPY# | $9 |
USDDKK# | $9 |
USDMXN# | $9 |
USDSEK# | $9 |
USDTRY# | $9 |
CHFSGD# | $13.5 |
EURHUF# | $13.5 |
EURNOK# | $13.5 |
EURPLN# | $13.5 |
EURRUB# | $13.5 |
EURSEK# | $13.5 |
EURSGD# | $13.5 |
EURTRY# | $13.5 |
EURZAR# | $13.5 |
GBPDKK# | $13.5 |
GBPNOK# | $13.5 |
GBPNZD# | $13.5 |
GBPSEK# | $13.5 |
GBPSGD# | $13.5 |
NZDSGD# | $13.5 |
SGDJPY# | $13.5 |
SILVER# | $13.5 |
USDHUF# | $13.5 |
USDNOK# | $13.5 |
USDPLN# | $13.5 |
USDRUB# | $13.5 |
USDSGD# | $13.5 |
USDZAR# | $13.5 |
รีเบต Xm บัญชี Standard
Currency Pair | Rebate 90% |
---|---|
AUDUSD | $8.1 |
EURUSD | $8.1 |
USDCAD | $8.1 |
USDJPY | $8.1 |
AUDCAD | $9 |
AUDCHF | $9 |
AUDJPY | $9 |
AUDNZD | $9 |
CADCHF | $9 |
CADJPY | $9 |
CHFJPY | $9 |
EURAUD | $9 |
EURCAD | $9 |
EURCHF | $9 |
EURDKK | $9 |
EURGBP | $9 |
EURHKD | $9 |
EURJPY | $9 |
GBPAUD | $9 |
GBPDKK | $9 |
GBPJPY | $9 |
GBPUSD | $9 |
GOLD | $9 |
NZDCAD | $9 |
NZDUSD | $9 |
USDCHF | $9 |
USDDKK | $9 |
USDHKD | $9 |
USDTRY | $9 |
EURNZD | $10.8 |
EURTRY | $10.8 |
GBPCAD | $10.8 |
GBPCHF | $10.8 |
NZDJPY | $10.8 |
USDCNH | $10.8 |
EURSEK | $13.5 |
GBPNZD | $13.5 |
NZDCHF | $13.5 |
SILVER | $13.5 |
USDMXN | $13.5 |
USDNOK | $13.5 |
USDSEK | $13.5 |
EURHUF | $18 |
EURNOK | $18 |
EURPLN | $18 |
EURSGD | $18 |
EURZAR | $18 |
GBPNOK | $18 |
GBPSEK | $18 |
GBPSGD | $18 |
NZDSGD | $18 |
USDHUF | $18 |
USDPLN | $18 |
USDSGD | $18 |
USDZAR | $18 |
CHFSGD | $22.5 |
EURRUB | $22.5 |
SGDJPY | $22.5 |
USDRUB | $22.5 |
รีเบต Xm บัญชี Standard (Swap Free)
Currency Pair | Rebate 90% |
---|---|
AUDUSD | $8.1 |
EURUSD | $8.1 |
USDCAD | $8.1 |
USDJPY | $8.1 |
AUDCAD | $9 |
AUDCHF | $9 |
AUDJPY | $9 |
AUDNZD | $9 |
CADCHF | $9 |
CADJPY | $9 |
CHFJPY | $9 |
EURAUD | $9 |
EURCAD | $9 |
EURCHF | $9 |
EURDKK | $9 |
EURGBP | $9 |
EURHKD | $9 |
EURJPY | $9 |
GBPAUD | $9 |
GBPDKK | $9 |
GBPJPY | $9 |
GBPUSD | $9 |
GOLD | $9 |
NZDCAD | $9 |
NZDUSD | $9 |
USDCHF | $9 |
USDDKK | $9 |
USDHKD | $9 |
USDTRY | $9 |
EURNZD | $10.8 |
EURTRY | $10.8 |
GBPCAD | $10.8 |
GBPCHF | $10.8 |
NZDJPY | $10.8 |
USDCNH | $10.8 |
EURSEK | $13.5 |
GBPNZD | $13.5 |
NZDCHF | $13.5 |
SILVER | $13.5 |
USDMXN | $13.5 |
USDNOK | $13.5 |
USDSEK | $13.5 |
EURHUF | $18 |
EURNOK | $18 |
EURPLN | $18 |
EURSGD | $18 |
EURZAR | $18 |
GBPNOK | $18 |
GBPSEK | $18 |
GBPSGD | $18 |
NZDSGD | $18 |
USDHUF | $18 |
USDPLN | $18 |
USDSGD | $18 |
USDZAR | $18 |
CHFSGD | $22.5 |
EURRUB | $22.5 |
SGDJPY | $22.5 |
USDRUB | $22.5 |
รีเบต Xm บัญชี Standard (Ultra Low)
Currency Pair | Rebate 90% |
---|---|
AUDCAD# | $2.7 |
AUDUSD# | $2.7 |
EURGBP# | $2.7 |
EURUSD# | $2.7 |
GBPUSD# | $2.7 |
USDCAD# | $2.7 |
USDJPY# | $2.7 |
AUDJPY# | $3.6 |
EURCAD# | $3.6 |
EURJPY# | $3.6 |
USDCHF# | $3.6 |
AUDCHF# | $4.5 |
CADJPY# | $4.5 |
CHFJPY# | $4.5 |
EURAUD# | $4.5 |
EURCHF# | $4.5 |
GBPJPY# | $4.5 |
GOLD# | $4.5 |
NZDCAD# | $4.5 |
NZDUSD# | $4.5 |
USDHKD# | $4.5 |
AUDNZD# | $7.2 |
CADCHF# | $7.2 |
EURDKK# | $7.2 |
EURHKD# | $7.2 |
GBPCAD# | $7.2 |
GBPCHF# | $7.2 |
USDCNH# | $7.2 |
EURNZD# | $9 |
GBPAUD# | $9 |
NZDCHF# | $9 |
NZDJPY# | $9 |
USDDKK# | $9 |
USDMXN# | $9 |
USDSEK# | $9 |
USDTRY# | $9 |
CHFSGD# | $13.5 |
EURHUF# | $13.5 |
EURNOK# | $13.5 |
EURPLN# | $13.5 |
EURRUB# | $13.5 |
EURSEK# | $13.5 |
EURSGD# | $13.5 |
EURTRY# | $13.5 |
EURZAR# | $13.5 |
GBPDKK# | $13.5 |
GBPNOK# | $13.5 |
GBPNZD# | $13.5 |
GBPSEK# | $13.5 |
GBPSGD# | $13.5 |
NZDSGD# | $13.5 |
SGDJPY# | $13.5 |
SILVER# | $13.5 |
USDHUF# | $13.5 |
USDNOK# | $13.5 |
USDPLN# | $13.5 |
USDRUB# | $13.5 |
USDSGD# | $13.5 |
USDZAR# | $13.5 |
หมายเหตุ : เงื่อนไขการจ่ายเงินคืนของ XM Rebate
- ออร์เดอร์ต้องถือให้เกินอย่างน้อย 5 นาที
- ไม่มีการจ่ายเงินคืนเมื่อเทรดด้วยเงินโบนัส
รีวิวโบรกเกอร์ XM
ปีก่อตั้ง : 2009
เลเวอเรจสูงสุด : 888
เงินฝากขั้นต่ำ : 5 USD
แพลตฟอร์ม : MT4, MT5, Web
เว็บไซต์ : รองรับภาษาไทย
ช่องทางฝากถอน : ผ่านธนาคารไทย
สรุป การจ่ายคืนรีเบต XM ( XM Rebate)
XM Rebate (รีเบต XM) หรือ XM Cashback คือ เงินคืนจากค่าสเปรด XM ที่คืนให้กับเทรดเดอร์ที่เปิดบัญชี XM ผ่าน Busforex.com รับเงินคืนอัตโนมัติ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี รับเงินคืน 90% สูงสุด 22.5 USD ทุกบัญชี
XM Rebate คืออะไร
Xm Rebate คือ เงินคืนจากค่าสเปรด XM ที่ Busforex.com จ่ายคืนให้กับเทรดเดอร์
Busforex.com จ่ายคืน รีเบต XM เท่าไหร่
เว็บไซต์ Busforex จ่ายคืน XM Cashback สูงสุด 90% หรือ 22.5 USD
คืน XM Rebate วันไหนบ้าง
รับเงินคืนอัตโนมัติ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี
คืน XM Rebate ช่องทางไหนบ้าง
จ่ายเงินคืนเข้า XM MyWallet โดยตรง
ต้องทำยังไงบ้างถึงจะได้รับ XM Rebate
1.เปิดบัญชีเทรด XM 2.สมัครสมาชิก Busforex 3.แจ้งบัญชีขอรับรีเบต XM 4.เทรดและรับเงินคืน XM Rebate